2023年2月20日現在
CNVの運営元であった仮想通貨取引所のCoineal(コインニール)は閉鎖しました。
残っている資金をCNVの次期プロジェクトMTSに集中するためだそうです。
しかし、ゲームをローンチするもぱっとしない状況です。
CNVの時にあったプロジェクトはどれも不発又は頓挫し評価できる点が何もありません。
そのため、CNVトークンからMTSと変わった後も価格は下がり続け笑えない価格になっています。
誇大な事ばかりを言い紹介勧誘していたパンダ氏は、何もフォローせず、Twitterユーザーネームを変え、過去のCNVに関するツイートは全て削除し何もなかったかのように別の案件を紹介勧誘しています。
パンダ氏のTwitter IDは「1271716124091006976」で、Twitterユーザーネームは、@Crypto_etcです。
ユーザーネームの変更は可能ですがIDの変更はできません。
インスタグラムでは優雅な生活を切り取った写真をアップしています。
https://www.instagram.com/___myliepanda/?igshid=NTdlMDg3MTY%3D
運営と直接話ができミーティングなどもしCNVプロジェクトに関わっていた立場の人が1か月後に大きなインセンティブが入るのでランクをあげた方が良い発言には騙されました。同じように思っている人は多数います。現在のパンダさんを見ていると何とも思っていないんだろうなと思います。
表は$300パッケージの1日に受取るCNVの数です。
元金回収目安は$300~$4800パッケージ共に同じです。
$12600パッケージは追加ハッシュがある分、元金回収が早いです。
年始早々、換金売りが多くありCNV価格は大きく値を下げていますが売りが枯れた後は徐々に上昇すると予想しています。
日時 | CNV価格 | ハッシュレート | $300(個数) | 元金回収目安 |
2021/1/1 2337 | $78.877 | 4,585,500 | 0.023552502 | 161日 |
2021/1/2 2220 | $48.000 | 4,620,297 | 0.023375121 | 267日 |
2021/1/3 2304 | $42.000 | 4,636,584 | 0.023293011 | 307日 |
2021/1/4 2343 | $52.589 | 4,652,676 | 0.023212448 | 246日 |
2021/1/5 2227 | $46.492 | 4,670,130 | 0.023125695 | 279日 |
2021/1/6 2338 | $49.539 | 4,686,177 | 0.023046505 | 263日 |
2021/1/7 2345 | $40.000 | 4,703,799 | 0.022960165 | 327日 |
2021/1/8 2340 | $42.327 | 4,720,212 | 0.022880328 | 310日 |
2021/1/9 2343 | $40.557 | 4,737,357 | 0.022797522 | 324日 |
2021/1/10 2345 | $38.100 | 4,754,496 | 0.022715341 | 347日 |
2021/1/11 2125 | $31.787 | 4,769,919 | 0.022641894 | 417日 |
2021/1/12 2340 | $38.257 | 4,782,048 | 0.022584466 | 347日 |
2021/1/13 2143 | $39.694 | 4,793,214 | 0.022531854 | 335日 |
2021/1/14 2246 | $39.433 | 4,803,618 | 0.022483053 | 338日 |
2021/1/15 2151 | $37.741 | 4,807,164 | 0.022466469 | 354日 |
2021/1/16 2258 | $34.348 | 4,820,190 | 0.022405756 | 390日 |
2021/1/17 2248 | $32.048 | 4,826,535 | 0.022376301 | 418日 |
2021/1/18 2205 | $30.241 | 4,826,976 | 0.022374257 | 443日 |
2021/1/19 2323 | $26.703 | 4,827,807 | 0.022370405 | 502日 |
2021/1/20 2241 | $25.150 | 4,828,683 | 0.022366347 | 533日 |
2021/1/21 2333 | $21.881 | 4,829,859 | 0.022360901 | 613日 |
2021/1/22 2146 | $20.864 | 4,830,567 | 0.022357624 | 643日 |
2021/1/23 2315 | $22.073 | 4,831,041 | 0.02235543 | 608日 |
2021/1/24 2358 | $21.020 | 4,831,524 | 0.022353195 | 638日 |
2021/1/25 2353 | $20.390 | 4,831,800 | 0.022351919 | 658日 |
2021/1/26 2244 | $18.203 | 4,832,724 | 0.022347645 | 737日 |
2021/1/27 2323 | $17.814 | 4,833,093 | 0.022345939 | 754日 |
2021/1/28 2025 | $17.980 | 4,834,365 | 0.022340059 | 747日 |
2021/1/29 2326 | $18.387 | 4,835,007 | 0.022337093 | 730日 |
2021/1/30 2330 | $18.885 | 4,835,724 | 0.022333781 | 711日 |
2021/1/31 2230 | $18.975 | 4,835,913 | 0.022332908 | 708日 |
2023年2月20日現在CNVの運営元であった仮想通貨取引所のCoineal(コインニール)は閉鎖しました。残っている資金をCNVの次期プロジェクトMTSに集中するためだそうです。しかし、ゲームをローンチするもぱっとしない状況です。CNVの時にあった […]
2023年2月20日現在 FILPoolは中国公安の管理下にあり出金が出来ない状況が続いております。 契約延長された方は出金が出来ない状態です。 – 2020年8月20日にFILPool時空伝で1年契約のプランを購入しました。1ドル=10 […]