時空伝,RRMINE実績

時空伝(STCloud)、RRMINEなど7マイナー2021年4月実績

4月の結果
私の主力である時空伝と海外RRMINEの1TBあたりのマイニング数(FIL)は以下の通りです。
マイナー6社の実績詳細はこの記事内にあります。
時空伝:合計1.978510FIL 1日平均0.065950FIL
RRMINE:合計1.98056FIL 1日平均0.066018667FIL


管理費引き後の実際に受取ったファイルコイン(以下、FIL)を保有TBで割り1TB毎の枚数の記録です。

時空伝1:メインネット前にFilpoolで購入。1TBあたり3.2FIL担保入れた。
時空伝2:2021年1月Bpoolで購入。ストレージ有効算力75%、シーリング済み、5FIL付きだった。
時空伝3:2021年3月Bpoolで購入。ストレージ有効算力100%、現在Bpoolで販売中。

RRMINE1:メインネット前に購入。
RRMINE2:2021年1月末購入。現在販売中。

IDM(データライン+IPFS原力区):メインネット前に購入(1000日3500USDT)。TB単位の販売ではないため受取数を掲載。

1475IPFS:メインネット前にmcloudsで購入。4/25にマイニング数がマイナスになり、原因が分からないため正確な数字を掲載する事が出来ないため実績公開を終了しました。運用期間終了後、合計数を公開します。

Chaintalk(1475IPFS,IPFSMain,6Block):メインネット前に購入

Boboo(Ypool):メインネット前に購入。

ファイルコインV:総販売元株式会社日本IPFSの元代理店FAGTクアトロでメインネット前の2020年7月に購入。
両社間で問題があり解決しないためマイニングは開始されない事になりました。

時空伝、海外RRMine1TBあたり獲得枚数

時空伝1 時空伝2 時空伝3 RRMINE1 RRMINE2
2021/4/1 0.038683075 0.056357 0.075144 0.010907357 0.07552
2021/4/2 0.038764072 0.052044 0.069393 0.010656406 0.07384
2021/4/3 0.043694246 0.057071 0.076096 0.010656406 0.07384
2021/4/4 0.041306238 0.063711 0.084948 0.010597653 0.07344
2021/4/5 0.043642166 0.054777 0.073037 0.010449383 0.0724
2021/4/6 0.042383462 0.051398 0.068531 0.010260645 0.07112
2021/4/7 0.037157205 0.057975 0.077301 0.010179348 0.07056
2021/4/8 0.038089458 0.05751 0.076681 0.010269415 0.0712
2021/4/9 0.037555948 0.051435 0.068580 0.010048528 0.06968
2021/4/10 0.036280126 0.053795 0.071728 0.009830359 0.06816
2021/4/11 0.039848308 0.051741 0.068989 0.010013 0.06944
2021/4/12 0.036215 0.04907 0.065428 0.010013 0.06944
2021/4/13 0.037563 0.052867 0.070490 0.009635 0.0668
2021/4/14 0.036600 0.049 0.065334 0.009556 0.06624
2021/4/15 0.035008 0.049072 0.065430 0.009463 0.0656
2021/4/16 0.035554 0.051003 0.068004 0.009381 0.06504
2021/4/17 0.034535 0.049488 0.065985 0.009564 0.06616
2021/4/18 0.036636 0.046632 0.062177 0.009195 0.0636
2021/4/19 0.034159 0.055277 0.073703 0.009254 0.06408
2021/4/20 0.036051 0.04431 0.059081 0.009058 0.06272
2021/4/21 0.032424 0.048393 0.064524 0.009045 0.06264
2021/4/22 0.032885 0.041754 0.055672 0.008894 0.0616
2021/4/23 0.032418 0.042856 0.057142 0.008824 0.06112
2021/4/24 0.031706 0.03616 0.048215 0.008799 0.06096
2021/4/25 0.031711 0.0484 0.064650 0.008708 0.06032
2021/4/26 0.032955 0.0405 0.054000 0.008708 0.06032
2021/4/27 0.030227 0.0469 0.062563 0.008674 0.06008
2021/4/28 0.029043 0.0411 0.054800 0.008398 0.05816
2021/4/29 0.031789 0.0429 0.057288 0.008410 0.05824
2021/4/30 0.028864 0.0402 0.053600 0.008411 0.05824
4月合計FIL 1.073746 1.483696 1.978510 0.285855 1.98056
平均受取FIL 0.035792 0.0494565 0.065950 0.009529 0.066019
時空伝(Bpool)販売中

時空伝Bpoolは販売終了しました。 2021年11月2日現在、Bpoolにて販売中です。 販売価格,担保金FIL,ガス代FILは変更されますので購入時に販売サイトでご確認ください。 ファイルコイン(FIL)の価格が2月と比べ[…]

bpool販売価格
関連記事

こちらの商品は2021年10月15日で終了しました。 暗号資産取引所Tokencanが提供する年利40%の商品名はFILボーナスです。 2020年11月から商品を提供しており、販売当初は期間限定で年利80%だったそうです。 マイニ[…]

年利40%商品概要

2023年2月20日現在 FILPoolは中国公安の管理下にあり出金が出来ない状況が続いております。 契約延長された方は出金が出来ない状態です。 – 2020年8月20日にFILPool時空伝で1年契約のプランを購入しました。1ドル=10 […]

IDM、Chaintalk、1475IPFS、YPOOL獲得枚数

IDM Chaintalk 1475IPFS YPOOL
2021/4/1 0.1204 0.008275 0.020722 0.006441
2021/4/2 0.1134 0.009012 0.008981 0.008014
2021/4/3 0.1097 0.008193 0.015889 0.009121
2021/4/4 0.1185 0.008193 0.013671 0.007023
2021/4/5 0.1218 0.008603 0.008783 0.006966
2021/4/6 0.1149 0.008193 0.014979 0.006475
2021/4/7 0.1195 0.008193 0.012454 0.007961
2021/4/8 0.111 0.008193 0.013536 0.006636
2021/4/9 0.1192 0.008398 0.013743 0.007952
2021/4/10 0.119 0.008193 0.012746 0.006375
2021/4/11 0.1177 0.008193 0.006479 0.006457
2021/4/12 0.1153 0.008193 0.012178 0.007188
2021/4/13 0.1183 0.006145 0.004844 0.005954
2021/4/14 0.1168 0.007824 0.008533 0.008166
2021/4/15 0.1178 0.007783 0.008164 0.007316
2021/4/16 0.1245 0.007374 0.013360 0.005169
2021/4/17 0.1202 0.008152 0.010408 0.006930
2021/4/18 0.1187 0.006964 0.008363 0.005711
2021/4/19 0.1234 0.007906 0.008128 0.009730
2021/4/20 0.124 0.007374 0.012648 0.008014
2021/4/21 0.1206 0.006554 0.005623 0.005952
2021/4/22 0.1214 0.006964 0.006426 0.006274
2021/4/23 0.1114 0.006554 0.002648 0.007086
2021/4/24 0.1172 0.006759 0.001343 0.004475
2021/4/25 0.1211 0.006964 (0.003548) 0.007954
2021/4/26 0.1237 0.006554 0.006577
2021/4/27 0.1175 0.006145 0.007025
2021/4/28 0.1147 0.006759 0.007108
2021/4/29 0.1204 0.006554 0.007441
2021/4/30 0.1214 0.006759 0.007295
4月合計FIL 3.5535 0.225919 0.210788
平均受取FIL 0.11845 0.007531 0.007026

Filfox第1位中国大手マイナー時空雲(时空云 : ST Cloud)
数量限定で販売中!
私の紹介でBpoolから購入されますと下記の特典がございます。
1. 購入者限定チャットへご招待。ご希望の方はご連絡ください。
2. 専属の担当者が付いているため問題が発生した時に迅速に対応が可能。
私の出来る範囲でお手伝いをさせて頂きますが全てお任せというスタンスはご遠慮ください。
一緒に解決していければと思います。

時空雲、会員登録ページ
LINEオープンチャットで「Filecoinお得なマイナー情報共有グループ」運営中!
お気軽にご参加ください。

購入にはUSDTが必要です。
国内取引所では購入できませんので海外取引所が必要です。
私が利用している大手海外取引所バイナンスは日本語対応しているのでお勧めです。

お問合せはLINE公式アカウントよりお気軽にお願いします。