ZIPANG FIL24時間ファイルコインマイニング数

ZIPANG FIL 24時間ファイルコインマイニング数 2021/03-05

2ヶ月半記録をしてきましたが5月末の記録を最後に更新は終了しました。
Filfoxで誰でも客観的な数字を確認する事ができますので購入時の判断の1つにしてください。

Filfoxにある全マイナー24h Average Mining RewardとZIPANG FILの24時間マイニング数の記録となります。
ZIPANG FILの想定枚数の基の数字は全マイナー24時間平均の端数を除き0.1FIL/TiBを使用しています。

販売会社は「他社と比べて圧倒的にパフォーマンスが高い」と言っています。しかしその根拠がありません。下記のデータを見れば現時点では平均以下と言うことがわかります。そのため、何度も言いますが販売会社や紹介者の言う事を鵜呑みにしてはいけません。
購入時の参考にして頂ければ幸いです。

ZIPANG FILで実際に受取れる数は以下の計算式になります。
担保FIL100%,ストレージ最大有効算力100%,シーリング100%と仮定した場合。
受取数=24時間マイニング数 × 70%(分配率、管理費30%)
現在の数字が続くと販売会社が出す想定枚数以下となります。

「3月、1日平均」とは、3/13-3/31(3/20除く)までの18日間平均です。
「4月、1日平均」とは、表にある数値「全マイナー24時間平均」から1日平均を算出。
ZIPANG FILはFilfoxの30日間合計FIL/TiBを1日に換算した数値とします。

確認日時 全マイナー24時間平均 ZIPANG FIL
2021/3/13 23時59分 0.1030 FIL/TiB 0.0631 FIL/TiB(-38.74%)
2021/3/14 21時01分 0.1027 FIL/TiB 0.0906 FIL/TiB(-11.78%)
2021/3/15 23時29分 0.1007 FIL/TiB 0.1137 FIL/TiB(+12.9%)
2021/3/16 13時13分 0.1007 FIL/TiB 0.0832 FIL/TiB(-17.37%)
2021/3/17 14時25分 0.1008 FIL/TiB 0.0791 FIL/TiB(-21.52%)
2021/3/18 23時22分 0.1009 FIL/TiB 0.0763 FIL/TiB(-24.38%)
2021/3/19 12時26分 0.0993 FIL/TiB 0.0501 FIL/TiB(-49.54%)
2021/3/21 02時32分 0.0990 FIL/TiB 0.1414 FIL/TiB(+42.82%)
2021/3/22 15時12分 0.0980 FIL/TiB 0.0885 FIL/TiB(-9.69%)
2021/3/23 06時08分 0.0984 FIL/TiB 0.0216 FIL/TiB(-78.04%)
2021/3/24 02時31分 0.0969 FIL/TiB 0.0838 FIL/TiB(-13.51%)
2021/3/25 22時39分 0.0965 FIL/TiB 0.0805 FIL/TiB(-16.58%)
2021/3/26 12時57分 0.0964 FIL/TiB 0.0602 FIL/TiB(-37.55%)
2021/3/27 23時46分 0.0955 FIL/TiB 0.2112 FIL/TiB(+121.15%)
2021/3/28 22時27分 0.0955 FIL/TiB 0.1497 FIL/TiB(+56.75%)
2021/3/29 13時37分 0.0943 FIL/TiB 0.0916 FIL/TiB(-2.86%)
2021/3/30 21時09分 0.0953 FIL/TiB 0.1059 FIL/TiB(+11.12%)
2021/3/31 09時59分 0.0948 FIL/TiB 0.0347 FIL/TiB(-63.39%)
3月、1日平均 0.0983 FIL/TiB 0.0903 FIL/TiB(-8.13%)
2021/4/1  10時24分 0.0940 FIL/TiB 0.0675 FIL/TiB(-28.19%)
2021/4/2 23時01分 0.0935 FIL/TiB 0.0829 FIL/TiB(-11.33%)
2021/4//3 23時20分 0.0929 FIL/TiB 0.1281 FIL/TiB(+37.89%)
2021/4/4 22時19分 0.0924 FIL/TiB 0.0622 FIL/TiB(-32.68%)
2021/4/5 10時44分 0.0918 FIL/TiB 0.0460 FIL/TiB(-49.89%)
2021/4/6 09時37分 0.0906 FIL/TiB 0.0597 FIL/TiB(-34.10%)
2021/4/7 06時23分 0.0886 FIL/TiB 0.0583 FIL/TiB(-34.19%)
2021/4/8 21時45分 0.0889 FIL/TiB 0.0422 FIL/TiB(-52.53%)
2021/4/9 09時39分 0.0891 FIL/TiB 0.0553 FIL/TiB(-37.93%)
2021/4/10 20時31分 0.0856 FIL/TiB 0.1059 FIL/TiB(+23.71%)
2021/4/11 16時04分 0.0858 FIL/TiB 0.0129 FIL/TiB(-84.96%)
2021/4/12 17時40分 0.0862 FIL/TiB 0.1134 FIL/TiB(+31.55%)
2021/4/13 11時01分 0.0835 FIL/TiB 0.0623 FIL/TiB(-25.38%)
2021/4/14 20時21分 0.0831 FIL/TiB 0.0972 FIL/TiB(+16.96%)
2021/4/15 17時31分 0.0833 FIL/TiB 0.0475 FIL/TiB(-42.97%)
2021/4/16 23時17分 0.0806 FIL/TiB 0.0817 FIL/TiB(+1.36%)
2021/4/17 16時38分 0.0824 FIL/TiB 0.0451 FIL/TiB(-45.26%)
2021/4/18 23時50分 0.0811 FIL/TiB 0.0768 FIL/TiB(-5.30%)
2021/4/19 21時20分 0.0808 FIL/TiB 0.0535 FIL/TiB(-33.78%)
2021/4/20 21時56分 0.0792 FIL/TiB 0.0731 FIL/TiB(-7.70%)
2021/4/21 21時55分 0.0779 FIL/TiB 0.1120 FIL/TiB(+43.77%)
2021/4/22 17時01分 0.0782 FIL/TiB 0.0700 FIL/TiB(-10.48%)
2021/4/23 21時48分 0.0772 FIL/TiB 0.0683 FIL/TiB(-11.52%)
2021/4/24 23時05分 0.0762 FIL/TiB 0.0572 FIL/TiB(-24.93%)
2021/4/25 23時39分 0.0760 FIL/TiB 0.0946 FIL/TiB(+24.47%)
2021/4/26 23時35分 0.0752 FIL/TiB 0.0932 FIL/TiB(+23.93%)
2021/4/27 23時45分 0.0759 FIL/TiB 0.0365 FIL/TiB(-51.91%)
2021/4/28 23時04分 0.0734 FIL/TiB 0.0803 FIL/TiB(+9.40%)
2021/4/29 22時21分 0.0733 FIL/TiB 0.0087 FIL/TiB(-88.13%)
2021/4/30 20時24分 0.0723 FIL/TiB 0.0430 FIL/TiB(-40.52%)
4月、1日平均 0.0830 FIL/TiB 0.0685 FIL/TiB(-17.46%)
2021/5/1 20時13分 0.0728 FIL/TiB 0.0591 FIL/TiB(-18.81%)
2021/5/2 23時33分 0.0711 FIL/TiB 0.0249 FIL/TiB(-64.97%)
2021/5/3 16時19分 0.0712 FIL/TiB 0.0658 FIL/TiB(-7.58%)
2021/5/4 20時44分 0.0709 FIL/TiB 0.1052 FIL/TiB(+48.37%)
2021/5/5 23時21分 0.0704 FIL/TiB 0.0791 FIL/TiB(+12.35%)
2021/5/6 22時56分 0.0709 FIL/TiB 0.0543 FIL/TiB(-23.41%)
2021/5/7 23時47分 0.0692 FIL/TiB 0.0685 FIL/TiB(-1.01%)
2021/5/8 16時51分 0.0696 FIL/TiB 0.1350 FIL/TiB(+93.96%)
2021/5/9 19時33分 0.0686 FIL/TiB 0.0811 FIL/TiB(+18.22%)
2021/5/10 23時08分 0.0682 FIL/TiB 0.0513 FIL/TiB(-24.78%)
2021/5/11 20時24分 0.0683 FIL/TiB 0.0730 FIL/TiB(+6.88%)
2021/5/12 15時27分 0.0676 FIL/TiB 0.0362 FIL/TiB(-46.44%)
2021/5/13 18時07分 0.0672 FIL/TiB 0.0716 FIL/TiB(+6.54%)
2021/5/14 23時33分 0.0656 FIL/TiB 0.1144 FIL/TiB(+74.39%)
2021/5/15 23時52分 0.0658 FIL/TiB 0.0572 FIL/TiB(-13.06%)
2021/5/16 21時51分 0.0662 FIL/TiB 0.0500 FIL/TiB(-19.35%)
2021/5/17 20時33分 0.0653 FIL/TiB 0.0713 FIL/TiB(+9.18%)
2021/5/18 17時53分 0.0652 FIL/TiB 0.0428 FIL/TiB(-34.35%)
2021/5/19 23時28分 0.0646 FIL/TiB 0.0855 FIL/TiB(+32.35%)
2021/5/20 23時31分 0.0627 FIL/TiB 0.0854 FIL/TiB(+36.20%)
2021/5/21 16時29分 0.0628 FIL/TiB 0.0564 FIL/TiB(-10.19%)
2021/5/22 18時07分 0.0622 FIL/TiB 0.0713 FIL/TiB(+14.63%)
2021/5/23 23時44分 0.0618 FIL/TiB 0.0477 FIL/TiB(-22.81%)
2021/5/24 23時54分 0.0609 FIL/TiB 0.0467 FIL/TiB(-23.31%)
2021/5/25 23時38分 0.0606 FIL/TiB 0.0590 FIL/TiB(-2.64%)
2021/5/26 21時15分 0.0611 FIL/TiB 0.0776 FIL/TiB(+27.00%)
2021/5/27 14時18分 0.0612 FIL/TiB 0.0383 FIL/TiB(-37.41%)
2021/5/28 17時05分 0.0590 FIL/TiB 0.0125 FIL/TiB(-78.81%)
2021/5/29 22時13分 0.0597 FIL/TiB 0.0861 FIL/TiB(+44.22%)
2021/5/30 21時13分 0.0593 FIL/TiB 0.0363 FIL/TiB(-38.78%)
2021/5/31 23時50分 0.0588 FIL/TiB 0.0476 FIL/TiB(-19.04%)
5月、1日平均 0.0654 FIL/TiB 0.0640 FIL/TiB(-2.14%)

2023年2月20日現在 FILPoolは中国公安の管理下にあり出金が出来ない状況が続いております。 契約延長された方は出金が出来ない状態です。 – 2020年8月20日にFILPool時空伝で1年契約のプランを購入しました。1ドル=10 […]

 

Filfox第1位中国大手マイナー時空雲(时空云 : ST Cloud)
数量限定で販売中!
私の紹介でBpoolから購入されますと下記の特典がございます。
1. 購入者限定チャットへご招待。ご希望の方はご連絡ください。
2. 専属の担当者が付いているため問題が発生した時に迅速に対応が可能。
私の出来る範囲でお手伝いをさせて頂きますが全てお任せというスタンスはご遠慮ください。
一緒に解決していければと思います。

時空雲、会員登録ページ
LINEオープンチャットで「Filecoinお得なマイナー情報共有グループ」運営中!
お気軽にご参加ください。

購入にはUSDTが必要です。
国内取引所では購入できませんので海外取引所が必要です。
私が利用している大手海外取引所バイナンスは日本語対応しているのでお勧めです。

お問合せはLINE公式アカウントよりお気軽にお願いします。